| Künstler*innen | Ausstellung | Jahr |
|---|---|---|
| 4!Group | Boondocks | 2009 |
| Abdel-Rahim, Mohammed Youssef Ziad | Love Without Borders | 2021 |
| Adamek, Jakub | TransGenerationFormation | 2015 |
| Afoa, Louisa | Ocean Memories | 2021 |
| Aguilar, Matias | Art Affair | 2005 |
| Aguilar-Hauke, Ana Milena | jardines humanos | 2013 |
| Ahn, Thomas | Metamorph | 2003 |
| Albers, Carolin | Linie 6 - (Mikro-)Kosmos Hannover | 2018 |
| Alcántara, Elvira Correa | jardines humanos | 2013 |
| Allan, Bruce | Balance - Arttrail 2000 | 2000 |
| Amituanai, Edith | Ocean Memories | 2021 |
| Andreae, Susanne | Art Affair 3 | 2019 |
| Andrulat, Degenhard | ...und nicht nur zur Weihnachtszeit | 2001 |
| Angeletti, Alice | Wenn du morgen schwimmen gehst | 2014 |
| Angles, Irina | Oil - Blood - Liberty | 2022 |
| Anogwij, Jude | Shifting Africa | 2014 |
| Anogwij, Jude | Urban Touch | 2016 |
| Anxiong, Qiu | Asian Gates | 2008 |
| Apelu, Darcell | Ocean Memories | 2021 |
| Appelt, Sigrun | Nachtschicht | 2002 |
| Armann, Werner | LH5 - Heimspiel | 2015 |
| Armstrong, Warren | iJacking | 2018 |
| Arndt, Kathrin | Nordlichter | 2008 |
| Arndt, Olaf | Schön Schön | 2008 |
| Arriaga, Indra | Globalisierung - Verbindungen - Zeit | 2012 |
| Aschmann, Carsten | Realität und Schein | 1999 |
| Atiku, Jelili | Shifting Africa | 2014 |
| Atiku, Jelili | Art Affair 2 | 2016 |
| Atiku, Jelili | FoodFuturesArt | 2019 |
| Aupest, Emmanuelle Tanaïs | Urban Touch | 2016 |
| Aupest, Emmanuelle Tanaïs | Art Affair 2 | 2016 |
| Avatar | Love Without Borders | 2021 |
| Babinszky, Csilla | Die Beherrschung der Natur | 2002 |
| Badala, Emilia | Art Affair | 2005 |
| Bajder, Perla | Globalisierung - Verbindungen - Zeit | 2012 |
| Ballester, Enric Fort | Urban Spheres | 2019 |
| Ballester, Enric Fort | Panoni te ao - change is the only constant | 2023 |
| Ballin, Stephan | Best Of - a selection of finest artworks | 2005 |
| Balog, Stefan | Globalisierung - Verbindungen - Zeit | 2012 |
| Banda, Aaron Filipo | Balance - Arttrail 2000 | 2000 |
| Bandelin, Undine | Wenn du morgen schwimmen gehst | 2014 |
| Bandelin, Undine | Simulacri | 2017 |
| Bardill, Lukas | Boondocks II | 2015 |
| Barkai, Hagit | Schwerelos | 2013 |
| Barkai, Hagit | Crossing Space | 2013 |
| Bartz, Frank | Best Of - a selection of finest artworks | 2005 |
| Bauhouse | Boondocks II - My landscape is your landscape | 2015 |
| Bayak, Made | Do it | 2011 |
| Bbeyond | Boondocks III Hanover | 2017 |
| Bbeyond | ARCHEtypus – Utopien sozialer Architektur | 2021 |
| BBM | Niedersachsen-Wahl | 2014 |
| BBM und BlinkenArea | Jetlag | 2012 |
| Beer, Lilja | Ich sehe was, was Du nicht siehst - Teil 2 | 2010 |
| Belkina, Katerina | Urban Touch | 2016 |
| Belkina, Katerina | Art Affair 2 | 2016 |
| Bellack, Julia | Linie 6 - (Mikro-)Kosmos Hannover | 2018 |
| Belov, Vlas | Licht Zeit Labor | 2022 |
| Berdyszak, Marcin | Balance - Arttrail 2000 | 2000 |
| Berdyszak, Marcin | Metamorph | 2003 |
| Berdyszak, Marcin | Art Affair | 2005 |
| Berg, Eike | Territorien | 2017/18 |
| Bergmann, Götz | Jetlag | 2012 |
| Bergmann, Götz | Niedersachsen-Wahl | 2014 |
| Bergmann, Götz | Urban Spheres | 2019 |
| Bergmann, Götz | Art Affair 3 | 2019 |
| Bergmann, Götz | Art Affair 4 | 2022 |
| Besser, Jens | Bild-con-Text | 2020 |
| Betz, Franz | Art Affair 4 | 2022 |
| Bier, Rolf | Nachtschicht | 2002 |
| Bier, Rolf | Niedersachsen-Wahl | 2014 |
| Bier, Rolf | Shifting Africa | 2014 |
| Bier, Rolf | Boondocks II | 2015 |
| Bin, Zhou | Zen ohne Sur | 2000 |
| Blank, Ole | Urban Spheres | 2019 |
| Blukacz, Zbigniew | TransGenerationFormation | 2015 |
| Bock, Marion | Manchmal wurde viel geplaudert… | 2001 |
| Bock, Marion | Art Affair | 2005 |
| Bode, Linn | Mücken drücken und Kröten lecken | 2010 |
| Boisnard, Philippe | Crane | 2010 |
| Boltes, Leona | Urban Spheres | 2019 |
| Bond, Richard | Die Beherrschung der Natur | 2002 |
| Boon, Channa | from their planet | 2009 |
| Borghardt, Stefan | Linie 6 - (Mikro-)Kosmos Hannover | 2018 |
| Bormann, Moritz | Rag Revolution | 2011 |
| Bourke, Roger | Die Beherrschung der Natur | 2002 |
| Bourke, Roger | European Attitudes | 2008 |
| Bourke, Roger | The MONA Collection | 2008 |
| Boutry, Élodie | Bon Voyage | 2007 |
| Boutry, Élodie | European Attitudes | 2008 |
| Boutry, Élodie | Boondocks | 2009 |
| Bömmels, Peter | …und nicht nur zur Weihnachstzeit | 2001 |
| Böwig, Wolf | kurosafrica | 2007 |
| Böwig, Wolf | Niedersachsen-Wahl | 2014 |
| Böwig, Wolf | Shifting Africa | 2014 |
| Brandt, Marek | Wenn du morgen schwimmen gehst | 2014 |
| Brandt, Marek | Simulacri | 2017 |
| Braslavsky, Noam | The Murakami Collection | 2008 |
| Braslavsky, Noam | The MONA Collection | 2009 |
| Braslavsky, Noam | Schwerelos | 2013 |
| Braslavsky, Noam | FoodFuturesArt | 2019 |
| Braslavsky, Noam | Art Affair 4 | 2022 |
| Braun, Alexander | Nachtschicht | 2002 |
| Braun, Ulu | Boondocks II | 2015 |
| Breathnach Cashell, Sinead | Boondocks III Hanover | 2017 |
| Breitenbach, Kristina | Manchmal wurde viel geplaudert… | 2001 |
| Brekenfeld, Lara | Vermessung | 2009 |
| Brenneke, Emy | Ü10 | 2007 |
| Brenneke, Emy | Last Minute | 2008 |
| Briceño, Luisandra | Mücken drücken und Kröten lecken | 2010 |
| Brokof, Jan | Amnesie | 2010 |
| Brown, Kieran | Wasser BRANDUNG Feuer | 2004 |
| Brück, Florencia S.M. | Pavillon O2 | 2020 |
| Brück, Florencia S.M. | Replication | 2021 |
| Brunet, Julien | Bon Voyage | 2007 |
| Buddrick, Gerlinde | Rag Revolution | 2011 |
| Buff, Charlotte | Vitale Fraktale | 2003 |
| Buff, Charlotte | Art Affair | 2005 |
| Bullock, Leonard | Boondocks III Hanover | 2017 |
| Burmester, Vera | Ich sehe was, was Du nicht siehst - Teil 2 | 2010 |
| Burmester, Vera | Local Heroes. LH 2 - Remember me! | 2012 |
| Burell, Andrew | iJacking | 2018 |
| Burrini, Sarah | Bild-con-Text | 2020 |
| Busse, Carsten | Simulacri | 2017 |
| Bussenius, Ekkehart | Ich sehe was, was Du nicht siehst | 2010 |
| Bux, Peter | Amnesie | 2010 |
| Campbell, Paul | Globalisierung - Verbindungen - Zeit | 2012 |
| Carbenay, Christophe | Manchmal wurde viel geplaudert… | 2001 |
| Castendyk, Jürgen | Art Affair 4 | 2022 |
| Cauvin, Patrick | Globalisierung - Verbindungen - Zeit | 2012 |
| Chagas, Edson | Shifting Africa | 2014 |
| Chagas, Edson | Boondocks II | 2015 |
| Chang, Chien-Chi | ARCHEtypus – Utopien sozialer Architektur | 2021 |
| Chang, Yahon | Wesen und Antlitz | 2014 |
| Chemao, Mountassir | Globalisierung - Verbindungen - Zeit | 2012 |
| Chengying, Liu | Zen ohne Sur | 2000 |
| Chengying, Liu | Shanghai Arts - Zurück in die Zukunft | 2005 |
| Chengying, Liu | Art Affair | 2005 |
| Chernishov, A. | Realität und Schein | 1999 |
| Cherry, Jayne | Boondocks III Hanover | 2017 |
| Chiang, Chun-Han | iJacking | 2018 |
| Chihota, Virginia | Shifting Africa | 2014 |
| Choi, Eun-Kyung | Asia Europe Mediations | 2007 |
| Chuchu, Jim | Shifting Africa | 2014 |
| Chung, Jean | Stop TB! | 2012 |
| Chunsheng, Lu | Shanghai Arts - Zurück in die Zukunft | 2005 |
| Cikała, Jakub | Pavillon O2 | 2020 |
| Clark, Colm | Boondocks III Hanover | 2017 |
| Claus, Jürgen | Wasser BRANDUNG Feuer | 2004 |
| Claussen, Hendryk | Urban Spheres | 2019 |
| Claussen, Hendryk | Pavillon O2 | 2020 |
| Claussen, Hendryk | Arche - Raumzeit 21 | 2021 |
| Clay, Arthur | Asia Europe Mediations | 2008 |
| Clay, Arthur | Art Affair 2 | 2016 |
| Clay, Arthur | Boondocks III Hanover | 2017 |
| Clay, Arthur & The Curiously Minded | iJacking | 2018 |
| Clognier, Bruno | Crane | 2010 |
| Cohnen, Bettina | Manchmal wurde viel geplaudert… | 2001 |
| Connolly, Mary Jane | Boondocks III Hanover | 2017 |
| Czech, Eberhard | Bon Voyage | 2007 |
| Dadoune, Yosef Joseph | Schwerelos | 2013 |
| Dadoune, Yosef Joseph | Crossing Space | 2013 |
| Dadoune, Yosef Joseph | Urban Touch | 2016 |
| Dahlber, Kasja | Asia Europe Mediations | 2007 |
| Dannenfeld, Hauke | Linie 6 - (Mikro-)Kosmos Hannover | 2018 |
| Das, Bidisha | Licht Zeit Labor | 2022 |
| Davar, Katja | European Attitudes | 2008 |
| Davvetas, Desmothenes | Desmothenes Davvetas | 2003 |
| Demarelatrous, Eva | Rag Revolution | 2011 |
| Demleitner, Adrian Cecil | FoodFuturesArt | 2019 |
| De Novellis, Romina | FoodFuturesArt | 2019 |
| Denzler, Barbara | Art Affair | 2005 |
| Derben, Stefan | Art Affair 2 | 2016 |
| Derben, Stephan | Adieu | 2019 |
| Derben, Stephan | Art Affair 3 | 2019 |
| Deseke, Natalie | Balance - Arttrail 2000 | 2000 |
| Deseke, Natalie | the new love | 2001 |
| Deseke, Natalie | Kältegrade | 2002 |
| Deseke, Natalie | Wasser BRANDUNG Feuer | 2004 |
| Deseke, Natalie | Schatten | 2005 |
| Deseke, Natalie | Ü10 | 2007 |
| Deseke, Natalie | Last Minute | 2008 |
| Deseke, Natalie | California Dreams | 2021 |
| DG, Vira | Licht Zeit Labor | 2022 |
| DG, Vira | Art Affair 4 | 2022 |
| Dick, Helmut | Boondocks | 2009 |
| Di Sera, Gio | Wasser BRANDUNG Feuer | 2004 |
| Djikey, Julie | Shifting Africa | 2014 |
| Djikey, Julie | Boondocks II | 2015 |
| Dobashi, Motoko | Schön Schön | 2008 |
| Dobashi, Motoko | Boondocks II | 2015 |
| Dobashi, Motoko | Bild-con-Text | 2020 |
| Dörner, Michael | the new love | 2001 |
| Dörner, Michael | LH5 - Heimspiel | 2015 |
| Dörner, Michael | FoodFuturesArt | 2019 |
| Dokunov, Dmytro | Oil - Blood - Liberty | 2022 |
| Dolzan, Paolo | D.D.T. - der große Parasit | 2005 |
| Dombrowe, Peter | Nachtschicht | 2002 |
| Dommel, Fritz | Art Affair | 2005 |
| Donat, Alfred | …und nicht nur zur Weihnachtszeit | 2001 |
| Dong, Song | Asia Europe Mediations | 2007 |
| Dong, Song | FoodFuturesArt | 2019 |
| Dono, Heri | Do it | 2011 |
| Dootz, Christian | Boondocks | 2009 |
| Doujak, Ines | Boondocks | 2009 |
| Dorrigatti, Piermario | D.D.T. - der große Parasit | 2005 |
| Drebber, Magdalena | Vexierung - ein Naturspiel | 2003 |
| Drosz, Grzegorz | Urban Touch | 2016 |
| Drozynska, Monika | Urban Touch | 2016 |
| Drung, Margot | Rag Revolution | 2011 |
| Durand, Jérôme | Crane | 2010 |
| Dürrbaum, Kai | Ich sehe was, was Du nicht siehst - Teil 2 | 2010 |
| Ebstein, Amid | Asia Europe Mediations | 2007 |
| Eeckhout, Jan | Bild-con-Text | 2020 |
| Efimov, V. | Realität und Schein | 1999 |
| Ehikhamenor, Victor | Urban Touch | 2016 |
| Ehikhamenor, Victor | Art Affair 3 | 2019 |
| Eipper, Gerwin | Boondocks II - My landscape is your landscape | 2015 |
| Eisenlohr, Klaus W. | Match 1 und Match 2 | 2004 |
| Elektro Moon Vision | ARCHEtypus – Utopien sozialer Architektur | 2021 |
| Elektro Moon Vision | Licht Zeit Labor | 2022 |
| El Kilani, Ziad | Art Affair 2 | 2016 |
| Eller-Rüter, Ulrika | Pavillon O2 | 2020 |
| Elsken, Klaus | Ich sehe was, was Du nicht siehst - Teil 2 | 2010 |
| Elzholz, Max | LH4 - getrieben | 2014 |
| Elzholz, Max | Art Affair 2 | 2016 |
| Elzholz, Max | Territorien | 2017/18 |
| Elzholz, Max | Art Affair 3 | 2019 |
| Em'kal, Eyongakpa | Shifting Africa | 2014 |
| Engler, Claudia | Recycling | 2008 |
| Eras, Nathaniel | California Dreams | 2021 |
| Erlenkamp, Billie | Wasser BRANDUNG Feuer | 2004 |
| Etongo, Christian | Art Affair 2 | 2016 |
| Eun-Joo Shin | Asia Europe Mediations | 2007 |
| EVM ART | Oil - Blood - Liberty | 2022 |
| EVM ART | Licht Zeit Labor | 2022 |
| EVM ART | Art Affair 4 | 2022 |
| Eyongakpa, Eḿkal | "Parallelwelten" Afrika - Europa | 2012 |
| Fahd, Cherine | Globalisierung - Verbindungen - Zeit | 2012 |
| Faust, Franziska Anna | FoodFuturesArt | 2019 |
| Faust, Franziska Anna | Art Affair 3 | 2019 |
| Fei, Zhou | Art Affair 2 | 2016 |
| Fei, Zhou | Art Affair 3 | 2019 |
| Fen, Weng | Schöne Aussichten | 2007 |
| Fen, Weng | The MONA Collection | 2009 |
| Fen, Weng | Jetlag | 2012 |
| Feng, Jin | Asia Europe Mediations | 2007 |
| Feng, Ying Xiao | Zen ohne Sur | 2001 |
| Ferreira, Cecilia | Globalisierung - Verbindungen - Zeit | 2012 |
| Feser, Dennis | Nordlichter | 2008 |
| Feser, Dennis | Shifting Africa | 2014 |
| Feser-Bonthuis, Waltraud | Mücken drücken und Kröten lecken | 2010 |
| Fieseler-Roschat, Marie | Kältegrade | 2002 |
| Fieseler-Roschat, Marie | Art Affair | 2005 |
| Fieseler-Roschat, Marie | Schatten | 2005 |
| Fieseler-Roschat, Marie | Ü10 | 2007 |
| Fieseler-Roschat, Marie | Last Minute | 2008 |
| Fieseler-Roschat, Marie | Crossing Space | 2013 |
| Firnkes, Andrea | Mücken drücken und Kröten lecken | 2010 |
| Fischer, Uli | Rag Revolution | 2011 |
| Fishkin, Vadim | Realität und Schein | 1999 |
| Foukoua, Serge Olivier | Shifting Africa | 2014 |
| Francois, Bernard | Crane | 2010 |
| Frank, Regina | iJacking | 2018 |
| Freeboid, Nikita | Oil - Blood - Liberty | 2022 |
| Freeboid, Nikita | Licht Zeit Labor | 2022 |
| Freeboid, Nikita | Art Affair 4 | 2022 |
| Freess, Maike | Art Affair 4 | 2022 |
| Frese, Vera | Art Affair 2 | 2016 |
| Frese, Vera | Art Affair 3 | 2019 |
| Frese, Vera | Pavillon O2 | 2020 |
| Fu, Ya-Wen | iJacking | 2018 |
| Fürtler, Clemens | European Attitudes | 2008 |
| Fürtler, Clemens | The MONA Collection | 2009 |
| Fürtler, Clemens | Boondocks II | 2015 |
| Fürtler, Clemens | ARCHEtypus – Utopien sozialer Architektur | 2021 |
| Fujishiro, Shigenobu | LH3 - unter Grund | 2013 |
| Fujishiro, Shigenobu | Schön Schön | 2008 |
| Funada, Kishin | Balance - Arttrail 2000 | 2000 |
| Funke, Robert | LH5 - Heimspiel | 2015 |
| Furter, Franziska | iJacking | 2018 |
| Gajewski, Dariusz | Pavillon O2 | 2020 |
| Gajewski, Filip | Pavillon O2 | 2020 |
| Gajewski, Filip | Licht Zeit Labor | 2022 |
| Ganlsmeier, Jakob | LH5 - Heimspiel | 2015 |
| Gao, Yu | Jetlag | 2012 |
| García, Nubia | jardines humanos | 2013 |
| Garnek, Adam | Match 1 und Match 2 | 2004 |
| Gass, Gina | Schatten | 2005 |
| Gass, Gina | Ü10 | 2007 |
| Gass, Gina | Last Minute | 2008 |
| Gass, Gina | Leerstelle | 2012 |
| Gassmann, Jaques | …und nicht nur zur Weihnachtszeit | 2001 |
| Gathmann, Til | Amnesie | 2010 |
| Gehring, Alexander | Ich sehe was, was Du nicht siehst | 2010 |
| Geller, Dmitrij | Boondocks II - My landscape is your landscape | 2015 |
| Geller, Dmitrij | LH5 - Heimspiel | 2015 |
| Gerber, Gabriela | Boondocks II | 2015 |
| Gerwin, Thomas | Wasser BRANDUNG Feuer | 2004 |
| Ghozaly, Ahmad | Do it | 2011 |
| Giebler, Rüdiger | Grand Tour – Made in Kaisersaschern | 2018 |
| Giesecke, Claudia | Local Heroes. LH 1 - Giesecke and Friends | 2011 |
| Giesecke, Hans Jürgen | Local Heroes. LH 1 - Giesecke and Friends | 2011 |
| Giessmann, Sven | Bon Voyage | 2007 |
| Giessmann, Sven | Schön Schön | 2008 |
| Giessmann, Sven | Niedersachsen-Wahl | 2014 |
| Gilyte, Patricija | Urban Touch | 2016 |
| Gilyte, Patricija | Arche - Raumzeit 21 | 2021 |
| Gilyte, Patricija | ARCHEtypus – Utopien sozialer Architektur | 2021 |
| Glück, Esther | Territorien | 2017/18 |
| Godovannaya, Masha | Asia Europe Mediations | 2007 |
| Godovannaya, Masha | European Attitudes | 2008 |
| Götze, Moritz | Grand Tour – Made in Kaisersaschern | 2018 |
| Gold, Hermine | Rag Revolution | 2011 |
| Gong, Yuan | Jetlag | 2012 |
| Goodrich, Patricia | Globalisierung - Verbindungen - Zeit | 2012 |
| Grabowski, Artur | Back from Shanghai! | 2006 |
| Grabowski, Artur | The MONA Collection | 2009 |
| Grebenyuk, Sasha | Oil - Blood - Liberty | 2022 |
| Grest, Ulrike | Art Affair | 2005 |
| Grest, Ulrike | Niedersachsen-Wahl | 2014 |
| Griffith, Marlon | Crossing Space | 2013 |
| Grill, Simryn | Boondocks | 2009 |
| Grobe, Fabian | Boondocks II - My landscape is your landscape | 2015 |
| Grotkamp, Annette | Vermessung | 2009 |
| Grunemann, Anna | Die Beherrschung der Natur | 2002 |
| Grunemann, Anna | Kältegrade | 2002 |
| Grunemann, Anna | Art Affair | 2005 |
| Grunemann, Anna | Ich sehe was, was Du nicht siehst - Teil 2 | 2010 |
| Grunemann, Anna | "Parallelwelten" Afrika - Europa | 2012 |
| Grunemann, Anna | LH4 - getrieben | 2014 |
| Grunemann, Anna | Art Affair 2 | 2016 |
| Grunemann, Anna | Art Affair 3 | 2019 |
| Grunemann, Anna | ARCHEtypus – Utopien sozialer Architektur | 2021 |
| Grunemann, Anna | Art Affair 4 | 2022 |
| Gruppe AES | Realität und Schein | 1999 |
| Guangyu, Dai | Zen ohne Sur | 2000 |
| Guangyu, Dai | Art Affair | 2005 |
| Guangyun, Liu | Die Beherrschung der Natur | 2002 |
| Guangyun, Liu | Art Affair | 2005 |
| Guangyun, Liu | Shanghai Arts - Zurück in die Zukunft | 2005 |
| Guangyun, Liu | Back from Shanghai! | 2006 |
| Guangyun, Liu | European Attitudes | 2006 |
| Guangyun. Liu | Asia Europe Mediations | 2007 |
| Guangyun, Liu | Jetlag | 2012 |
| Guangyun, Liu | Crossing Space | 2013 |
| Guangyun, Liu | Boondocks II | 2015 |
| Guangyun, Liu | Bullet Channel | 2016 |
| Guangyun, Liu | iJacking | 2018 |
| Guangyun, Liu | Pavillon O2 | 2020 |
| Guangyun, Liu | Licht Zeit Labor | 2022 |
| Guanzhong, Wu | Asia Europe Mediations | 2007 |
| Guevara, Maria Fernanda | Mücken drücken und Kröten lecken | 2010 |
| Guezennec, Soazic | Crane | 2010 |
| Guezennec, Soazic | Art Affair 2 | 2016 |
| Guiterrez, Alejandra | Crane | 2010 |
| Gupta, Shilpa | Asia Europe Mediations | 2007 |
| Guseva, Olga | Boondocks II | 2015 |
| Guseva, Olga | Bild-con-Text | 2020 |
| Guskos, Andreas | Urban Spheres | 2019 |
| Guskos, Andreas | Pavillon O2 | 2020 |
| Gustowska, Izabella | Balance - Arttrail 2000 | 2000 |
| Gydravlik | Oil - Blood - Liberty | 2022 |
| Haake, Christian | Nordlichter | 2008 |
| Hajderek, Gregorz | ARCHEtypus – Utopien sozialer Architektur | 2021 |
| Hajou, Bahram | Menschenbilder | 2006 |
| Halbreiter, Teresa | Linie 6 - (Mikro-)Kosmos Hannover | 2018 |
| Hall, Xoë | Panoni te ao - change is the only constant | 2023 |
| Hallsson, Hlynur | Asia Europe Mediations | 2008 |
| Hamacher, Nikola | Art Affair | 2005 |
| Hamacher, Nikola | Raumfahrt 3 | 2005 |
| Hammerstiel, Robert F. | Make Yourself At Home | 2012 |
| Hanemann, Michaela | Art Affair 4 | 2022 |
| Hankins, Erica | Rag Revolution | 2011 |
| Haranaka, Koso | Balance - Arttrail 2000 | 2000 |
| Hartmann, Alexandra | Mücken drücken und Kröten lecken | 2010 |
| Hasani, Florim | Bon Voyage | 2007 |
| Heimann, Brigitte | Art Affair | 2005 |
| Hein, Christian | Rag Revolution | 2011 |
| Heine, Olaf | Leaving the comfort zone | 2008 |
| Heinsohn, Nicole | Linie 6 - (Mikro-)Kosmos Hannover | 2018 |
| Helmbold, Dagmar | Niedersachsen-Wahl | 2014 |
| Helmbold, Dagmar | Art Affair 2 | 2016 |
| Helmbold, Thomas | Art Affair | 2005 |
| Helmbold, Thomas | Niedersachsen-Wahl | 2014 |
| Helmbold, Thomas | Art Affair 2 | 2016 |
| Hempel, Susann Maria | Wenn du morgen schwimmen gehst | 2014 |
| Hempson, Jake | iJacking | 2018 |
| Henderek, Grzegorz | TransGenerationFormation | 2015 |
| Hennig, Helmut | Crossing Space | 2013 |
| Hennig, Helmut | Urban Touch | 2016 |
| Hennig, Helmut | Art Affair 2 | 2016 |
| Hennig, Helmut | Simulacri | 2017 |
| Hennig, Helmut | Boondocks III Hanover | 2017 |
| Hennig, Helmut | FoodFuturesArt | 2019 |
| Hennig, Helmut | Art Affair 3 | 2019 |
| Hennig, Helmut | Art Affair 4 | 2022 |
| Hennig, Helmut | Licht Zeit Labor | 2022 |
| Henschel, Kerstin | Kältegrade | 2002 |
| Henschel, Kerstin | Ü10 | 2007 |
| Henschel, Kerstin | Last Minute | 2008 |
| Henschel, Kerstin | Leerstelle | 2012 |
| Henschel, Kerstin | Territorien | 2017/18 |
| Henschel, Kerstin | Art Affair 4 | 2022 |
| Henze, Holtrud Helene | Rag Revolution | 2011 |
| Herbst, Emilie | Linie 6 - (Mikro-)Kosmos Hannover | 2018 |
| Herlihy, Léann | Boondocks III Hanover | 2017 |
| Hertrich, Sebastian | Urban Touch | 2016 |
| Heystek, Cecile | Globalisierung - Verbindungen - Zeit | 2012 |
| Hilger, Andrea | Boondocks II | 2015 |
| Hindal, Barbara | Digi Tales 2 | 2016 |
| Hindal, Barbara | Urban Touch | 2016 |
| Hirschmeier, Markus | Ich sehe was, was Du nicht siehst | 2010 |
| Hlynur, Hallsson | Balance - Arttrail 2000 | 2000 |
| Ho, Wei-Ming | Boondocks II - My landscape is your landscape | 2015 |
| Ho, Wei-Ming | Urban Touch | 2016 |
| Ho, Wei-Ming | Pavillon O2 | 2020 |
| Höcker, Helmut | Art Affair 4 | 2022 |
| Hoff, Jens | Art Affair | 2005 |
| Hoff, Jens | Local Heroes. LH 2 - Remember me! | 2012 |
| Hoff, Jens | Ankunft und Abschied | 2019 |
| Hoff, Jens | Art Affair 3 | 2019 |
| Hoff, Jens | Bild-con-Text | 2020 |
| Hoffmann, Joanna | Asia Europe Mediations | 2007 |
| Hoffmann, Susanne | Crossing Space | 2013 |
| Hoffmann, Susanne | Niedersachsen-Wahl | 2014 |
| Hoffmann-Götze, Susanne | Mücken drücken und Kröten lecken | 2010 |
| Holguin, Derek | California Dreams | 2021 |
| Hollmann, Frauke | Best Of - a selection of finest artworks | 2005 |
| Hond, Haoro | Panoni te ao - change is the only constant | 2023 |
| Hopfgarten, Boris von | Urban Spheres | 2019 |
| Horn, Esther | Art Affair, Raumfahrt 3 | 2005 |
| Horn, Esther | Raumfahrt 3 | 2005 |
| Hornsleth, Kristian von | Shifting Africa | 2014 |
| Hsu, Hui-Hsuan | iJacking | 2018 |
| Huang, Vincent | Globalisierung - Verbindungen - Zeit | 2012 |
| Huang, Vincent | Art Affair 2 | 2016 |
| Huang, Vincent | Art Affair 3 | 2019 |
| Hufschmidt, Jörg | Urban Spheres | 2019 |
| Hufschmidt, Jörg | Art Affair 3 | 2019 |
| Hui-chan, Kang | Asia Europe Mediations | 2007 |
| Hulm, Albert | Digi-Tales | 2005 |
| Humilevskiy, Artem | Art Affair 4 | 2022 |
| Hundertwasser, Friedensreich | Hundertwasser: die grüne Provokation | 2023 |
| Hunger, Francis | Amnesie | 2010 |
| Hung-Yu, KO | iJacking | 2018 |
| Hussel, Daniela | Balance - Arttrail 2000 | 2000 |
| Ignaszek, Arec | Die Beherrschung der Natur | 2002 |
| Imam, Parvez | FoodFuturesArt | 2019 |
| Iwashita-Taylor, Grace | Ocean Memories | 2021 |
| Jakusevic, Jacub | Boondocks | 2009 |
| Janáček, Zbyněk | Pavillon O2 | 2020 |
| Janiak, Joana | Match 1 und Match 2 | 2004 |
| Jaramillo, Hoyes | Crane | 2010 |
| Jarzabek, Magda | Simulacri | 2017 |
| Jennrich, Isabel | Mücken drücken und Kröten lecken | 2010 |
| Jensen, Anja | Art Affair | 2005 |
| Jetelová, Magdalena | The MONA Collection | 2009 |
| Jiang Zhi | Asian Gates | 2008 |
| Jiang Zhi | Asian Gates | 2008 |
| Jianhua, Zhang | Asia Europe Mediations | 2007 |
| Jiménez, Haydeé | California Dreams | 2021 |
| Jin, Cai | Jetlag | 2012 |
| Johaentges, Karl | Der Weg ist das Ziel | 2006 |
| Johne, Sven | Amnesie | 2010 |
| Jone, Katarzyna | "Denn sie wussten, was sie taten" | 2001 |
| Jordan, Nick | Asia Europe Mediations | 2007 |
| Joskowitz, Leon | FoodFuturesArt | 2019 |
| Kaczma, Iyabo | Recycling | 2008 |
| Kähne, Ekki | Back from Shanghai! | 2006 |
| Kai, Syng Tan | Asia Europe Mediations | 2007 |
| Kainy, Jasmine | Boondocks II - My landscape is your landscape | 2015 |
| Kaltenmorgen, Petra | …und nicht nur zur Weihnachtszeit | 2001 |
| Kalinowski, Adam | Crossing Space | 2013 |
| Kamecke, Beate | Realität und Schein | 1999 |
| Kanji, Rathin | Globalisierung - Verbindungen - Zeit | 2012 |
| Karawahn, Kain | Wasser BRANDUNG Feuer | 2004 |
| Karawahn, Kain | Art Affair | 2005 |
| Karawahn, Kain | Schön Schön | 2008 |
| Karawahn, Kain | brennWERTE (Brandklasse 5) | 2018 |
| Karawahn, Kain | Art Affair 4 | 2022 |
| Karawahn, Kain | brennWEITEN | 2023 |
| Karner | Boondocks II - My landscape is your landscape | 2015 |
| Kasperek, Bärbel | Balance - Arttrail 2000 | 2000 |
| Kazuyo, Oura | Schön Schön | 2008 |
| Kempka, Brigitte | "Denn sie wussten, was sie taten" | 2001 |
| Kendall, Yvonne | Rag Revolution | 2011 |
| Kharel, Sailendra | Stop TB! | 2012 |
| Kiczales, Daniel | Urban Touch | 2016 |
| Kiener, Michael | Schatten | 2005 |
| Kiener, Michael | Ü10 | 2007 |
| Kiener, Michael | Last Minute | 2008 |
| Kiener, Michael | Leerstelle | 2012 |
| Kiener, Michael | Niedersachsen-Wahl | 2014 |
